|
Dettagli:
|
Materiale: | SS304/316 | Applicazione: | Latte, succo, birra |
---|---|---|---|
Tipo: | Macchina tubolare di sterilizzazione | Modi di sterilizzazione: | Temperatura elevata |
Potenza: | 2.8KW-15KW | Nome: | Il succo/munge la macchina a temperatura ultraelevata di sterilizzazione UHT |
Evidenziare: | Macchina automatica di sterilizzazione UHT,Macchina ad alta temperatura automatica di sterilizzazione |
Macchine di sterilizzazione UHT per liquidi/latte
1È ampiamente utilizzato per il trattamento termico dei liquidi alimentari "sterilizzazione" con sistema automatico.
2È indicato per il latte, il succo, le bevande da tè o prodotti simili per la sterilizzazione continua.
3La capacità di produzione della serie di macchine di sterilizzazione può raggiungere 1-30 T/h. La temperatura di sterilizzazione tipica può raggiungere 85-137 gradi centigradi.
4. Il sistema di controllo automatico, gli elementi di controllo adottano prodotti di marca famosa, tra cui PLC programma controller e schermo di controllo di ingegneria, valvola di riduzione della pressione del vapore, il regolatore,la valvola di depurazione- Sì, signore.
Parametri tecnici
Nome Modello | Fabbricazione a partire da prodotti di cui al capitolo 1 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Altri tipi di apparecchiature |
Capacità di produzione (t/h) | 1000 | 2000 | 3000 |
Area di scambio di calore ((M2) | 16 | 26 | 38 |
Temperatura di ingresso del materiale ((°C) | 5 | 5 | 5 |
Temperatura di uscita del materiale ((°C) | 5 | 5 | 5 |
Temperatura di sterilizzazione ((°C) | 137 | 137 | 137 |
Tempo di mantenimento del calore | 4 | 4 | 4 |
Temperatura dell'acqua ghiacciata | 1 | 1 | 1 |
Consumo di acqua ghiacciata ((T/H) | 3 | 4 | 6 |
Potenza ((KW) | 3 | 4 | 5 |
Persona di contatto: Ms. Jessica
Telefono: 86 18962654847