|
Dettagli:
|
| Materiale: | SUS304/SUS316 | Ussage: | Latte fresco, succo spesso, gelato, latte fresco, condimento |
|---|---|---|---|
| Effeciency: | Alto effeciency | Temperatura di sterilizzazione: | 5-140 |
| tipo di controllo: | Automatico | Modi di sterilizzazione: | temperatura elevata |
| Parola chiave: | Macchina dello sterilizzatore UHT | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | Macchina automatica dello sterilizzatore UHT,Macchina dello sterilizzatore UHT del latte,Macchina automatica di sterilizzazione UHT |
||
Macchina UHT dello sterilizzatore della macchina del pastorizzatore per succo/latte
CARATTERISTICHE CON UN'OCCHIATA
Vantaggio dello sterilizzatore UHT
Panoramica del prodotto
Questo sterilizzatore tubolare UHT è basato sullo scambiatore di calore tubolare. È adatto per la latteria, bevanda del tè, succo di frutta, latte, bevanda
ed altri prodotti liquidi e possono essere usati per accoppiarsi con i generi di limatrici.
| Nessun | Oggetto | Dati | Dati | Dati |
| 1 | Capacità | 1000lph | 3000lph | 8000lph |
| 2 | Potere | 5.5kw | 8.5kw | 12.5kw |
| 3 | Consumo del vapore | 80kgs/h | 120kgs/h | 180kgs/h |
| 4 | Consumo dell'acqua di raffreddamento | 3000lph | 9000lph | 24000lph |
| 5 | Pressione del vapore | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
| 6 | Consumo dell'aria compressa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
| 7 | Materiale | SUS316L | SUS316L | SUS316L |
| 8 | Dimensione (millimetri) | 4500×2000×2700 | 4500x2200x2700 | 5000x2200x2700 |
Persona di contatto: Ms. Jessica
Telefono: 86 18962654847