|
Dettagli:
|
| nome: | Macchina dello sterilizzatore UHT per alimento liquido | Materiale: | Acciaio inossidabile SUS304 |
|---|---|---|---|
| Sistema di controllo: | Automatico | Modo di sterilizzazione: | Spruzzatura dell'acqua calda |
| Applicazione: | Latteria | Certificazione: | CE ISO |
| Evidenziare: | Attrezzatura di pastorizzazione UHT,attrezzatura di pastorizzazione del succo |
||
Macchina automatica di sterilizzazione UHT per alimento liquido, attrezzatura del latte UHT
Macchina automatica dello sterilizzatore del latte UHT
Sistema di sterilizzazione, che sono definiti come segue:
Sistema di pastorizzazione, temperatura di sterilizzazione all'interno di 85-90°C
Sistema di sterilizzazione ad alta temperatura: temperatura di sterilizzazione all'interno di 117-125°C
Sistema di sterilizzazione a temperatura ultraelevata: temperatura di sterilizzazione all'interno di 137-140°C
Capacità del sistema di sterilizzazione tubolare: 1-15tons/hour
| Modello dell'unità di nome | YGT-UHT1001 | YGT-UHT 1002 | YGT-UHT 1003 |
| Capacità di produzione (l/h) | 1000 | 2000 | 3000 |
| Temperatura dell'entrata | ℃ 5 | ℃ 5 | ℃ 5 |
| Durata di conservazione calda | 4-15 | 4-15 | 4-15 |
| Temperatura di sterilizzazione | 95-125(℃ 138) | 95-125(℃ 138) | 95-125(℃ 138) |
| Temperatura dello sbocco | 4-20℃ | 4-20℃ | 4-20℃ |
| Pressione del vapore | 0,4(0.6MPa) | 0,4(0.6MPa) | 0,4(0.6MPa) |
| Consumo del vapore | kg/h ≈130 | kg/h ≈160 | kg/h ≈240 |
| Pressione appiattita dell'aria | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
| Consumo appiattito dell'aria | 50L/H | 50L/H | 50L/H |
| Dimensione | 3500*1600*1800 | 4500*2000*1900 | 4500*2500*2000 |
| Consumo di elettricità (chilowatt) | 8,75 | 12 | 18 |
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Jessica
Telefono: 86 18962654847