|
Dettagli:
|
| Materiale: | Stagnola di alluminio | Usa: | Bevanda |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Riciclabile | Condizione: | Nuovo |
| Estensione: | grande flessibilità | Volume: | 20l |
| Evidenziare: | bag in box asettico,bag in box vuoto |
||
il confezionamento asettico insacca la borsa asettica dell'alta della barriera della passata di pomodoro 220L della borsa polpa asettica del mango
Becco della borsa: 1"/2"
Volume: 0.5L-220L, 1000L/1400L
Prodotti: le borse a più strati prodotte nella stanza pulita, dal trattamento dei raggi gamma delle borse finite fornisce la sterilizzazione senza additivi chimici per garantire asettico
Con classe sotto:
| Nome di prodotto | imballaggio di plastica dell'erogatore/succo del sacchetto di plastica/imballaggio del succo |
| Materiali | PET+NY+AL+PE |
| Caratteristica materiale | Con la qualità stampa eccellente, la resistenza dell'ossigeno, la resistenza all'umidità, la buona sigillatura, la resistenza di puntura, porta alla riduzione dei costi facile, ecologica, ad alla moda ed a bello, ecc. |
| Dimensione & spessore | Su misura |
| Stampa | Rotocalcografia (colore fino a 9) |
| Sigillatura & maniglia | Saldatura a caldo |
| Stampando norma (certificato) | GB/T20439, certificato di QS, norma alimentare di FDA |
| prezzo | Secondo i materiali del prodotto, lo spessore, dimensione, quantità, stampando i colori ed altri requisiti. |
| MOQ | 50000pcs |
| campione | il campione attuale è libero ed il porto assegnato, campione con la vostra propria tassa del campione di bisogno di progettazione e la tassa piena del campione sarà di ritorno dopo ordine confermato |
| Dettagli d'imballaggio | Norma che esporta i cartoni o su misura |
| Dettagli di consegna | 30 giorni dopo il deposito della ricevuta ed il materiale illustrativo finale. |
| Termini di pagamento | deposito di 30% ed equilibrio di 70% prima della spedizione |
| Porto | Shanghai |
![]()
Persona di contatto: Ms. Jessica
Telefono: 86 18962654847